MWD2/0.12L電動煤礦用液壓挖掘機
該機適用于煤礦豎井、巷道修復、斜井及平巷掘進中的裝巖、扒地溜、清底以及凍土層的挖掘作業。該機具有以下特點。
與傳統的人工清底相比,使用該機在大大節約人工成本的同時提高了作業效率,改善了工人工作環境。操作者處于駕駛室保護下作業,有利于安全生產。
與傳統的柴油動力小型挖掘機相比,由于采用電動(電壓380/660/1140V)液壓系統,因而具有節約能源、噪音低、零尾氣污染、效率高的特點,更適用于煤礦井下使用。
該機結構緊湊、外型尺寸小,分裝部件小,便于垂直下井使用;采用最小回轉結構,當機體上配平臺回轉時其尾部也不會超出車寬,因此更適用與井下狹小空間作業。
產品型號 | STW-30 | STW-20 |
整機重量(T) | 4.5 | 2.2 |
外形(長×寬×高)(mm) | 3750×1600×2400 | 3600×1200×2300 |
鏟斗容量(立方) | 0.2-0.3 | 0.05 |
最大挖掘高度(mm) | 4500 | 3500 |
最大挖掘深度(mm) | 950 | 2200 |
最小離地間隙(mm) | 340 | 200 |
最大卸料高度(mm) | 1600 | 2200 |
最大垂直挖掘深度 (mm) | 2240 | 2200 |
行走速度 (km/h) | 0.89 | 0.89 |
額定工作壓力(MPa) | 35 | 22 |
回轉角度 (。) | 360 | 360 |
電機總功率 (kw) | 30 | 18.5 |
破碎錘 | SB40 | SB20 |
操作重量kg | 250 | 90 |
機身長度mm | 1349 | 1071 |
機身寬度mm | 270 | 191 |
驅動液壓kg/cm2 | 110-140 | 90-120 |
驅動流量 | 40-70 | 20-40 |
打擊頻率bpm | 500-900 | 700-1200 |
膠管直徑inch | 1/2 | 3/8.1/2 |
釬桿直徑mm | 68 | 45 |
管理員
該內容暫無評論